When you have two or more columns fixed on a table, there might be occasions when you which to have one column floating on top of another. This example shows how you can do that with the initialisation parameters zTop, zBottom, zLeft and zRight. In this example the left column is set to float on top of the header. The difference is subtle, but can be effective.
The default zIndexes are:
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|---|---|---|---|
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
$(document).ready( function () { var oTable = $('#example').dataTable(); new FixedHeader( oTable, { "left": true, "zLeft": 105 } ); } );
Empty paragraphs to force scrolling!...
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|
Rendering engine | ||||
---|---|---|---|---|
Gecko | ||||
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
Rendering engine |